Профилирани паралелки
Профил | Брой ученици | НВО БЕЛ | НВО математика | Свидетелство за основно образование |
Математически | 26 | 1 път броя на точките от НВО БЕЛ | 3 пъти броя на точките от НВО математика | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
Софтуерни и хардуерни науки | 26 | 1 път броя на точките от НВО БЕЛ | 3 пъти броя на точките от НВО математика | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
Природни науки | 26 | 2 път броя на точките от НВО БЕЛ | 2 пъти броя на точките от НВО математика | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и биология |
Професия/специалност | Брой ученици | НВО БЕЛ | НВО математика | Свидетелство за основно образование |
Програмист/Програмно осигуряване | 26 | 1 път броя на точките от НВО БЕЛ | 3 пъти броя на точките от НВО математика | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
Приложен програмист/Приложно програмиране | 26 | 1 път броя на точките от НВО БЕЛ | 3 пъти броя на точките от НВО математика | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
Отличен (6) – 50 точки
Много добър (5) – 39 точки
Добър (4) – 26 точки
Среден (3) – 15 точки
Изготвили: Рени Денева, Йоана Караиванова, Тодорка Динкова и Николета Стоянова от 11в клас.