Балообразуване
Профилирани паралелки
| Профил | Брой ученици | НВО БЕЛ | НВО математика | Свидетелство за основно образование |
| Математически | 26 | 1 път броя на точките | 3 пъти броя на точките | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
| Софтуерни и хардуерни науки | 26 | 1 път броя на точките | 3 пъти броя на точките | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
| Природни науки | 26 | 2 пъти броя на точките | 2 пъти броя на точките | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и биология |
Професионални паралелки
| Професия/специалност | Брой ученици | НВО БЕЛ | НВО математика | Свидетелство за основно образование |
| Програмист/Програмно осигуряване | 26 | 1 път броя на точките | 3 пъти броя на точките | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
| Приложен програмист/Приложно програмиране | 26 | 1 път броя на точките | 3 пъти броя на точките | Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика |
Преобразуване на оценките в точки
| Оценка | Точки |
| Отличен (6) | 50 |
| Много добър (5) | 39 |
| Добър (4) | 26 |
| Среден (3) | 15 |
Рекламни материали





