5А клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | География и икономика | 9 | Български език и литература | 6 | Математика | 18 | Математика | 13 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 |
Занка Борисова | Юлиана Камова | Теодора Маркова | Теодора Маркова | Плачкова/Кънева | ||||||
2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 6 | Математика | 18 | Математика ИУЧ | 13 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | |
Петрунка Маргинова | Юлиана Камова | Теодора Маркова | Теодора Маркова | Плачкова/Кънева | ||||||
3 | Музика | 33 | Математика | 18 | География и икономика | 9 | Технологии и предприемачество | 14 | Човекът и природата | 3 |
Гергана Дамянова | Теодора Маркова | Занка Борисова | Елена Гидикова | Димитрийка Трифонова | ||||||
4 | История и цивилизации | 19 | Английски език | 8 | Човекът и природата | 3 | История и цивилизации | 19 | Български език и литература | 6 |
Рангел Енев | Дамян Илчев | Димитрийка Трифонова | Рангел Енев | Юлиана Камова | ||||||
5 | Английски език | 8 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 6 | Човекът и природата | 3 | Математика ИУЧ | 9 | |
Дамян Илчев | Петрунка Маргинова | Юлиана Камова | Димитрийка Трифонова | Теодора Маркова | ||||||
6 | Математика | 10 | Изобразително изкуство | 14 | Музика | 33 | Български език и литература | 6 | Физическо възпитание и спорт | |
Теодора Маркова | Елена Гидикова | Гергана Дамянова | Юлиана Камова | Петрунка Маргинова | ||||||
7 | Математика ФУЧ | 10 | Изобразително изкуство | 14 | УЧСД* | Английски език | 8 | Час на класа | 9 | |
Теодора Маркова | Елена Гидикова | Петрунка Маргинова | Дамян Илчев | Теодора Маркова |
5Б клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Човекът и природата | 3 | История и цивилизации | 19 | Български език и литература | 6 | География и икономика | 9 | Човекът и природата | 3 |
Димитрийка Трифонова | Рангел Енев | Юлиана Камова | Занка Борисова | Димитрийка Трифонова | ||||||
2 | Български език и литература | 6 | Човекът и природата | 3 | Български език и литература | 6 | История и цивилизации | 19 | Физическо възпитание и спорт | |
Юлиана Камова | Димитрийка Трифонова | Юлиана Камова | Рангел Енев | Петрунка Маргинова | ||||||
3 | География и икономика | 9 | Български език и литература | 6 | Технологии и предприемачество | 14 | Математика ИУЧ | 13 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 |
Занка Борисова | Юлиана Камова | Елена Гидикова | Теодора Маркова | Плачкова/Кънева | ||||||
4 | Математика | 11 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 8 | Математика ИУЧ | 13 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | |
Теодора Маркова | Петрунка Маргинова | Дамян Илчев | Теодора Маркова | Плачкова/Кънева | ||||||
5 | Математика | 11 | Английски език | 8 | Математика | 18 | Български език и литература | 6 | Изобразително изкуство | 14 |
Теодора Маркова | Дамян Илчев | Теодора Маркова | Юлиана Камова | Елена Гидикова | ||||||
6 | Музика | 33 | Математика | 18 | Физическо възпитание и спорт | Музика | 33 | Изобразително изкуство | 14 | |
Гергана Дамянова | Теодора Маркова | Петрунка Маргинова | Гергана Дамянова | Елена Гидикова | ||||||
7 | Английски език | 8 | Математика | 18 | Математика ФУЧ | 18 | УЧСД* | Час на класа | 8 | |
Дамян Илчев | Теодора Маркова | Теодора Маркова | Петрунка Маргинова | Дамян Илчев |
6А клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Математика | 15 | Изобразително изкуство | 14 | Технологии и предприемачество | 14.9 |
Цанко Бангьозов | Аделина Чопанова | Аделина Чопанова | Елена Гидикова | Гидикова/Борисова | ||||||
2 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Математика | 15 | Изобразително изкуство | 14 | Технологии и предприемачество | 14.9 |
Цанко Бангьозов | Аделина Чопанова | Аделина Чопанова | Елена Гидикова | Гидикова/Борисова | ||||||
3 | Английски език | 8 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | Човекът и природата | 1 | Български език и литература | 4 | Български език и литература | 4 |
Дамян Илчев | Микова/Сиракова | Елена Янакиева | Цанко Бангьозов | Цанко Бангьозов | ||||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Комп. моделиране и ИТ ИУЧ | 27/28 | Физическо възпитание и спорт | География и икономика | 20 | Английски език | 8 | ||
Петрунка Маргинова | Микова/Сиракова | Петрунка Маргинова | Людмила Стоянова | Дамян Илчев | ||||||
5 | Математика | 15 | История и цивилизации | 21 | Английски език | 8 | Математика ИУЧ | 15 | Математика ИУЧ | 15 |
Аделина Чопанова | Ивелина Андреева | Дамян Илчев | Аделина Чопанова | Аделина Чопанова | ||||||
6 | Човекът и природата | 1 | Музика | 33 | Български език и литература | 4 | История и цивилизации | 21 | Музика | 33 |
Елена Янакиева | Гергана Дамянова | Цанко Бангьозов | Ивелина Андреева | Гергана Дамянова | ||||||
7 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 4 | Математика ФУЧ | 15 | Час на класа | 4 | ||
Людмила Стоянова | Цанко Бангьозов | Аделина Чопанова | Цанко Бангьозов | |||||||
8 | УЧСД* | |||||||||
Петрунка Маргинова |
6Б клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Английски език | 8 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | Технологии и предприемачество | 14.9 | Математика | 15 | Математика ИУЧ | 15 |
Дамян Илчев | Микова/Сиракова | Гидикова/Борисова | Аделина Чопанова | Аделина Чопанова | ||||||
2 | Математика | 15 | Комп. моделиране и ИТ ИУЧ | 27/28 | Технологии и предприемачество | 14.9 | Човекът и природата | 1 | Математика ИУЧ | 15 |
Аделина Чопанова | Микова/Сиракова | Гидикова/Борисова | Елена Янакиева | Аделина Чопанова | ||||||
3 | Математика | 15 | Български език и литература | 4 | Английски език | 8 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | 14 | |
Аделина Чопанова | Цанко Бангьозов | Дамян Илчев | Петрунка Маргинова | Елена Гидикова | ||||||
4 | Музика | 33 | Математика | 15 | Музика | 33 | Български език и литература | 4 | Изобразително изкуство | 14 |
Гергана Дамянова | Аделина Чопанова | Гергана Дамянова | Цанко Бангьозов | Елена Гидикова | ||||||
5 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Български език и литература | 4 | Английски език | 8 | Български език и литература | 4 |
Цанко Бангьозов | Аделина Чопанова | Цанко Бангьозов | Дамян Илчев | Цанко Бангьозов | ||||||
6 | История и цивилизации | 21 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | 21 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 4 | |
Ивелина Андреева | Петрунка Маргинова | Ивелина Андреева | Людмила Стоянова | Цанко Бангьозов | ||||||
7 | Човекът и природата | 1 | География и икономика | 20 | Математика ФУЧ | 15 | Час на класа | 15 | ||
Елена Янакиева | Людмила Стоянова | Аделина Чопанова | Аделина Чопанова | |||||||
8 | УЧСД* | |||||||||
Петрунка Маргинова |
7А клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Биология и здр.образование | 23 | Изобразително изкуство | 14 | Математика | 17 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | 21 | |
Мюбера Адемова | Елена Гидикова | Мария Маркова | Петрунка Маргинова | Ивелина Андреева | ||||||
2 | Математика | 17 | Изобразително изкуство | 14 | Английски език | 8 | Български език и литература | 23 | Английски език | 8 |
Мария Маркова | Елена Гидикова | Дамян Илчев | Петя Кошева | Дамян Илчев | ||||||
3 | Математика | 17 | Математика | 17 | География и икономика | 20 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | Технологии и предприемачество | 33/34 |
Мария Маркова | Мария Маркова | Людмила Стоянова | Микова/Сиракова | Дамянова/Борисова | ||||||
4 | Английски език | 8 | Математика | 17 | Български език и литература | 23 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | Математика ИУЧ | 17 |
Дамян Илчев | Мария Маркова | Петя Кошева | Микова/Сиракова | Мария Маркова | ||||||
5 | Физическо възпитание и спорт | Физика и астрономия | 25 | Музика | 33 | История и цивилизации | 21 | Български език и литература | 22 | |
Петрунка Маргинова | Теодора Маркова | Гергана Дамянова | Ивелина Андреева | Петя Кошева | ||||||
6 | Български език и литература | 23 | Химия и ООС | 1 | Биология и здр. образование | 23 | Математика ИУЧ | 17 | География и икономика | 20 |
Петя Кошева | Елена Янакиева | Мюбера Адемова | Мария Маркова | Людмила Стоянова | ||||||
7 | Български език и литература | 23 | Математика ФУЧ | 16 | БЕЛ ФУЧ | 23 | Химия и ООС | 1 | Час на класа | 14 |
Петя Кошева | Мария Маркова | Петя Кошева | Елена Янакиева | Елена Гидикова | ||||||
8 | УЧСД* | Математика ФУЧ | 16 | БЕЛ ФУЧ | 23 | |||||
Петрунка Маргинова | Мария Маркова | Петя Кошева |
7Б клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Български език и литература | 12 | Математика | 17 | Английски език | 8 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | Математика ИУЧ | 17 |
Петя Кошева | Мария Маркова | Дамян Илчев | Микова/Сиракова | Мария Маркова | ||||||
2 | Български език и литература | 12 | Математика | 17 | Математика | 17 | Комп. моделиране и ИТ | 27/28 | Математика ИУЧ | 17 |
Петя Кошева | Мария Маркова | Мария Маркова | Микова/Сиракова | Мария Маркова | ||||||
3 | География и икономика | 20 | Английски език | 8 | Български език и литература | 12 | Български език и литература | 12 | Английски език | 8 |
Людмила Стоянова | Дамян Илчев | Петя Кошева | Петя Кошева | Дамян Илчев | ||||||
4 | Биология и здр.образование | 23 | Изобразително изкуство | 14 | География и икономика | 20 | Физическо възпитание и спорт | Химия и ООС | 1 | |
Мюбера Адемова | Елена Гидикова | Людмила Стоянова | Петрунка Маргинова | Елена Янакиева | ||||||
5 | Математика | 17 | Изобразително изкуство | 14 | Биология и здр.образование | 23 | Математика | 17 | Технологии и предприемачество | 33/34 |
Мария Маркова | Елена Гидикова | Мюбера Адемова | Мария Маркова | Дамянова/Борисова | ||||||
6 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | 21 | Химия и ООС | 1 | Физика и астрономия | 5 | Български език и литература | 22 | |
Петрунка Маргинова | Ивелина Андреева | Елена Янакиева | Теодора Маркова | Петя Кошева | ||||||
7 | Математика ФУЧ | 17 | БЕЛ ФУЧ | 12 | Музика | 33 | История и цивилизации | 21 | Час на класа | 17 |
Мария Маркова | Петя Кошева | Гергана Дамянова | Ивелина Андреева | Мария Маркова | ||||||
8 | Математика ФУЧ | 17 | БЕЛ ФУЧ | 12 | УЧСД* | |||||
Мария Маркова | Петя Кошева | Петрунка Маргинова |
8А клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Английски език | 11 | Български език и литература | 5 | Музика | 33 | Български език и литература | 5 | Физическо възпитание и спорт | |
Димитрийка Боева | Мариела Гавазова | Гергана Дамянова | Мариела Гавазова | Даниела Несторова | ||||||
2 | Английски език | 11 | Български език и литература | 5 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 18 | Математика | 18 | |
Димитрийка Боева | Мариела Гавазова | Даниела Несторова | Христина Стефанова | Христина Стефанова | ||||||
3 | Информатика | 27/28 | Английски език | 11 | Инф. технологии | 31/32 | Английски език | 11 | Математика | 18 |
Кордова/Панев | Димитрийка Боева | Славкова/Станчева | Димитрийка Боева | Христина Стефанова | ||||||
4 | Информатика | 27/28 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 |
Кордова/Панев | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | ||||||
5 | Български език и литература | 5 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 |
Мариела Гавазова | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | ||||||
6 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Философия | 23 |
Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрийка Боева | Димитрия Узунова | ||||||
7 | Английски език | 11 | Час на класа | 11 | Английски език | 11 | УЧСД* | Математика ФУЧ | 18 | |
Димитрийка Боева | Мария Станчева | Димитрийка Боева | Даниела Несторова | Христина Стефанова |
8Б клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Информатика | 27/28 | Музика | 33 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 18 | Математика | 18 | |
Кордова/Панев | Гергана Дамянова | Ева Тоданова | Христина Стефанова | Христина Стефанова | ||||||
2 | Информатика | 27/28 | Английски език | 12 | Инф. технологии | 31/32 | Български език и литература | 5 | Физическо възпитание и спорт | |
Кордова/Панев | Елица Бекярова | Славкова/Станчева | Мариела Гавазова | Ева Тоданова | ||||||
3 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Български език и литература | 5 | Български език и литература | 5 | Английски език | 12 |
Елица Бекярова | Елица Бекярова | Мариела Гавазова | Мариела Гавазова | Елица Бекярова | ||||||
4 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Български език и литература | 5 | Английски език | 12 | Английски език | 12 |
Елица Бекярова | Елица Бекярова | Мариела Гавазова | Елица Бекярова | Елица Бекярова | ||||||
5 | Математика | 18 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 |
Христина Стефанова | Елица Бекярова | Елица Бекярова | Елица Бекярова | Елица Бекярова | ||||||
6 | Английски език | 12 | Философия | 16 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 |
Елица Бекярова | Димитрия Узунова | Елица Бекярова | Елица Бекярова | Елица Бекярова | ||||||
7 | Английски език | 12 | УЧСД* | Английски език | 12 | Математика ФУЧ | 18 | Час на класа | 12 | |
Елица Бекярова | Ева Тоданова | Елица Бекярова | Христина Стефанова | Ева Тоданова |
8В клас
1 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 10 | |
Мирослава Такева | Мирослава Такева | Мирослава Такева | Даниела Несторова | Мирослава Такева | ||||||
2 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Философия | 16 | Английски език | 10 |
Мирослава Такева | Мирослава Такева | Мирослава Такева | Димитрия Узунова | Мирослава Такева | ||||||
3 | Математика | 18 | Музика | 33 | Физическо възпитание и спорт | Инф. технологии | 31/32 | Английски език | 10 | |
Теодора Маркова | Гергана Дамянова | Даниела Несторова | Славкова/Станчева | Мирослава Такева | ||||||
4 | Английски език | 10 | Математика | 18 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Български език и литература | 5 |
Мирослава Такева | Теодора Маркова | Мирослава Такева | Мирослава Такева | Мариела Гавазова | ||||||
5 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Български език и литература | 5 |
Мирослава Такева | Мирослава Такева | Мирослава Такева | Мирослава Такева | Мариела Гавазова | ||||||
6 | Български език и литература | 5 | Английски език | 10 | Информатика | 27/28 | Английски език | 10 | Математика | 18 |
Мариела Гавазова | Мирослава Такева | Кордова/Панев | Мирослава Такева | Теодора Маркова | ||||||
7 | Български език и литература | 5 | УЧСД* | Информатика | 27/28 | Математика ФУЧ | 5 | Час на класа | 10 | |
Мариела Гавазова | Даниела Несторова | Кордова/Панев | Теодора Маркова | Мирослава Такева | ||||||
8 | ФУЧ БЗО | 22 | ||||||||
Мая Зафирова |
8Г клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Инф. технологии | 31/32 | Физика и астрономия | 25 | Български език и литература | 5 |
Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Славкова/Станчева | Катя Стефанова | Мариела Гавазова | ||||||
2 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 5 | |
Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Даниела Несторова | Мариела Гавазова | ||||||
3 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Математика | 18 | Английски език | 13 |
Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Христина Стефанова | Емилия Бояджиева | ||||||
4 | Физика и астрономия | 25 | Биология и здр.образование | 22 | Физическо възпитание и спорт | Предприемачество | 9 | Английски език | 13 | |
Катя Стефанова | Мая Зафирова | Даниела Несторова | Занка Борисова | Емилия Бояджиева | ||||||
5 | География и икономика | 9 | Химия и ООС | 1 | Философия | 19 | Музика | 33 | Математика | 18 |
Занка Борисова | Елена Янакиева | Димитрия Узунова | Гергана Дамянова | Христина Стефанова | ||||||
6 | Математика | 18 | Български език и литература | 5 | Български език и литература | 5 | Английски език | 13 | История и цивилизации | 21 |
Христина Стефанова | Мариела Гавазова | Мариела Гавазова | Емилия Бояджиева | Ивелина Андреева | ||||||
7 | Математика ФУЧ | 18 | История и цивилизации | 21 | Английски език | 13 | Час на класа | 23 | ||
Христина Стефанова | Ивелина Андреева | Емилия Бояджиева | Димитрия Узунова | |||||||
8 | УЧСД* | |||||||||
Даниела Несторова |
8Д клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Български език и литература | 5 | История и цивилизации | 21 | Английски език | 24 |
Дeсислава Георгиева | Дeсислава Георгиева | Мариела Гавазова | Ивелина Андреева | Дeсислава Георгиева | ||||||
2 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Български език и литература | 5 | Английски език | 24 | Английски език | 24 |
Дeсислава Георгиева | Дeсислава Георгиева | Мариела Гавазова | Дeсислава Георгиева | Дeсислава Георгиева | ||||||
3 | Български език и литература | 5 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Български език и литература | 5 |
Мариела Гавазова | Дeсислава Георгиева | Дeсислава Георгиева | Дeсислава Георгиева | Мариела Гавазова | ||||||
4 | Математика | 24 | Философия | 16 | Английски език | 24 | Инф. технологии | 31/32 | Физическо възпитание и спорт | |
Радка Спасова | Димитрия Узунова | Дeсислава Георгиева | Славкова/Станчева | Ева Тоданова | ||||||
5 | Физическо възпитание и спорт | Музика | 33 | Английски език | 24 | Математика | 24 | Физика и астрономия | 25 | |
Ева Тоданова | Гергана Дамянова | Дeсислава Георгиева | Радка Спасова | Катя Стефанова | ||||||
6 | Предприемачество | 9 | Биология и здр.образование | 22 | Физика и астрономия | 25 | Химия и ООС | 1 | География и икономика | 9 |
Занка Борисова | Мая Зафирова | Катя Стефанова | Елена Янакиева | Занка Борисова | ||||||
7 | УЧСД* | История и цивилизации | 21 | Математика | 24 | Математика ФУЧ | 24 | Час на класа | 21 | |
Даниела Несторова | Ивелина Андреева | Радка Спасова | Радка Спасова | Ивелина Андреева |
9А клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Математика | 15 | Биология и здр.образование | 22 | История и цивилизации | 21 | Английски език | 8 | Музика | 33 |
Аделина Чопанова | Мая Зафирова | Ивелина Андреева | Дамян Илчев | Гергана Дамянова | ||||||
2 | Английски език | 8 | История и цивилизации | 21 | Немски език | 16 | Английски език | 8 | История и цивилизации | 21 |
Дамян Илчев | Ивелина Андреева | Фанка Калбурова | Дамян Илчев | Ивелина Андреева | ||||||
3 | Химия и ООС | 1 | Български език и литература | 5 | Физическо възпитание и спорт | Химия и ООС | 1 | Математика ИУЧ | 15 | |
Елена Янакиева | Мариела Гавазова | Петрунка Маргинова | Елена Янакиева | Аделина Чопанова | ||||||
4 | Инф. технологии | 26.2 | Български език и литература | 5 | Биология и здр.образование | 22 | Български език и литература | 5 | Биология и здр.образование | 22 |
Хаджийски/Болчева | Мариела Гавазова | Мая Зафирова | Мариела Гавазова | Мая Зафирова | ||||||
5 | История и цивилизации | 21 | География и икономика | 9 | Химия и ООС | 1 | География и икономика | 9 | Физическо възпитание и спорт | |
Ивелина Андреева | Занка Борисова | Елена Янакиева | Занка Борисова | Петрунка Маргинова | ||||||
6 | Немски език | 3 | Английски език | 8 | Математика | 15 | Математика | 15 | Физика и астрономия | 25 |
Фанка Калбурова | Дамян Илчев | Аделина Чопанова | Аделина Чопанова | Катя Стефанова | ||||||
7 | Философия | 4 | УЧСД* | Физика и астрономия | 25 | Час на класа | 5 | |||
Димитрия Узунова | Петрунка Маргинова | Катя Стефанова | Мариела Гавазова |
9Б клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Музика | 33 | История и цивилизации | 21 | Биология и здр.образование | 22 | Химия и ООС | 1 | Биология и здр.образование | 22 |
Гергана Дамянова | Ивелина Андреева | Мая Зафирова | Елена Янакиева | Мая Зафирова | ||||||
2 | Химия и ООС | 1 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | 21 | География и икономика | 9 | Български език и литература | 4 | |
Елена Янакиева | Георги Кокозов | Ивелина Андреева | Занка Борисова | Цанко Бангьозов | ||||||
3 | Инф. технологии | 26.2 | География и икономика | 9 | Немски език | 16 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | 21 | |
Хаджийски/Болчева | Занка Борисова | Фанка Калбурова | Георги Кокозов | Ивелина Андреева | ||||||
4 | Математика | 15 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | История и цивилизации | 21 | Математика ИУЧ | 15 |
Аделина Чопанова | Цанко Бангьозов | Аделина Чопанова | Ивелина Андреева | Аделина Чопанова | ||||||
5 | Немски език | 3 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Английски език | 18 | Английски език | 3 |
Фанка Калбурова | Цанко Бангьозов | Аделина Чопанова | Даниела Бакърджиева | Даниела Бакърджиева | ||||||
6 | Физика и астрономия | 25 | Физика и астрономия | 25 | Философия | 19 | Английски език | 18 | Химия и ООС | 1 |
Катя Стефанова | Катя Стефанова | Димитрия Узунова | Даниела Бакърджиева | Елена Янакиева | ||||||
7 | Биология и здр.образование | 22 | Английски език | 13 | УЧСД* | Час на класа | 33 | |||
Мая Зафирова | Даниела Бакърджиева | Георги Кокозов | Гергана Дамянова |
9В клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Химия и ООС | 1 | Английски език | 11 | Немски език | 16 | Английски език | 11 | Физическо възпитание и спорт | |
Елена Янакиева | Димитрийка Боева | Фанка Калбурова | Димитрийка Боева | Ева Тоданова | ||||||
2 | Физика и астрономия | 25 | Физическо възпитание и спорт | Биология и здр.образование | 22 | Английски език | 11 | Биология и здр.образование | 22 | |
Катя Стефанова | Ева Тоданова | Мая Зафирова | Димитрийка Боева | Мая Зафирова | ||||||
3 | Български език и литература | 4 | Философия | 16 | Музика | 33 | История и цивилизации | 21 | Химия и ООС | 1 |
Цанко Бангьозов | Димитрия Узунова | Гергана Дамянова | Ивелина Андреева | Елена Янакиева | ||||||
4 | Български език и литература | 4 | История и цивилизации | 21 | Химия и ООС | 1 | Физика и астрономия | 25 | Математика | 18 |
Цанко Бангьозов | Ивелина Андреева | Елена Янакиева | Катя Стефанова | Илияна Тотлякова | ||||||
5 | Инф. технологии | 26.2 | Биология и здр.образование | 22 | История и цивилизации | 21 | Български език и литература | 4 | История и цивилизации | 21 |
Хаджийски/Болчева | Мая Зафирова | Ивелина Андреева | Цанко Бангьозов | Ивелина Андреева | ||||||
6 | Математика | 17 | Математика | 17 | География и икономика | 9 | География и икономика | 9 | Английски език | 11 |
Илияна Тотлякова | Илияна Тотлякова | Занка Борисова | Занка Борисова | Димитрийка Боева | ||||||
7 | Биология и здр.образование | 22 | Немски език | 6 | УЧСД* | Час на класа | 11 | |||
Мая Зафирова | Фанка Калбурова | Ева Тоданова | Димитрийка Боева |
9Г клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | История и цивилизации | 19 | Български език и литература | 4 | Химия и ООС | 3 | Български език и литература | 4 | Философия | 16 |
Рангел Енев | Цанко Бангьозов | Димитрийка Трифонова | Цанко Бангьозов | Димитрия Узунова | ||||||
2 | Инф. технологии | 26.2 | География и икономика | 9 | Физика и астрономия | 25 | Български език и литература | 4 | Музика | 33 |
Хаджийски/Болчева | Занка Борисова | Катя Стефанова | Цанко Бангьозов | Гергана Дамянова | ||||||
3 | Химия и ООС | 3 | Физическо възпитание и спорт | Биология и здр.образование | 22 | Математика | 17 | Математика | 17 | |
Димитрийка Трифонова | Георги Кокозов | Мая Зафирова | Илияна Тотлякова | Илияна Тотлякова | ||||||
4 | Математика | 17 | ЗБУТ | 10 | История и цивилизации | 19 | Физическо възпитание и спорт | Немски език | 10 | |
Илияна Тотлякова | Величка Милева | Рангел Енев | Георги Кокозов | Фанка Калбурова | ||||||
5 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Увод в програмирането | 31/32 | Английски език | 13 |
Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Емилия Бояджиева | Славкова/Станчева | Емилия Бояджиева | ||||||
6 | УП по увод в програмирането | 31/32 | Немски език | 6 | Английски език | 13 | Увод в програмирането РПП | 31/32 | Английски език | 13 |
Славкова/Станчева | Фанка Калбурова | Емилия Бояджиева | Славкова/Станчева | Емилия Бояджиева | ||||||
7 | УП по увод в програмирането | 31/32 | УЧСД* | Увод в програмирането РПП | 31/32 | Час на класа | 19 | |||
Славкова/Станчева | Георги Кокозов | Славкова/Станчева | Рангел Енев |
9Д клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Инф. технологии | 26.2 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 24 | Философия | 16 | Български език и литература | 4 | |
Хаджийски/Болчева | Георги Кокозов | Дeсислава Георгиева | Димитрия Узунова | Цанко Бангьозов | ||||||
2 | Химия и ООС | 3 | Музика | 33 | Английски език | 24 | Математика | 17 | Химия и ООС | 3 |
Димитрийка Трифонова | Гергана Дамянова | Дeсислава Георгиева | Илияна Тотлякова | Димитрийка Трифонова | ||||||
3 | Английски език | 24 | ЗБУТ | 10 | Български език и литература | 4 | Физика и астрономия | 25 | Английски език | 24 |
Дeсислава Георгиева | Величка Милева | Цанко Бангьозов | Катя Стефанова | Дeсислава Георгиева | ||||||
4 | Немски език | 5 | Английски език | 24 | Български език и литература | 4 | Английски език | 24 | География и икономика | 9 |
Фанка Калбурова | Дeсислава Георгиева | Цанко Бангьозов | Дeсислава Георгиева | Занка Борисова | ||||||
5 | Математика | 16 | УП по увод в програмирането | 32/31 | Увод в програмирането | 32/31 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 19 | |
Илияна Тотлякова | Микова/Сиракова | Микова/Сиракова | Георги Кокозов | Илияна Тотлякова | ||||||
6 | Биология и здр.образование | 22 | УП по увод в програмирането | 32/31 | Увод в програмирането РПП | 32/31 | История и цивилизации | 19 | Немски език | 10 |
Мая Зафирова | Микова/Сиракова | Микова/Сиракова | Рангел Енев | Фанка Калбурова | ||||||
7 | История и цивилизации | 19 | Увод в програмирането РПП | 32/31 | Час на класа | 24 | ||||
Рангел Енев | Микова/Сиракова | Дeсислава Георгиева | ||||||||
8 | УЧСД* | |||||||||
Петрунка Маргинова |
10А клас
Понеделник | Каб. | Вторник | Каб. | Сряда | Каб. | Четвъртък | Каб. | Петък | Каб. | |
1 | Български език и литература | 6 | Немски език | 20 | Физика и астрономия | 25 | История и цивилизации | 19 | Български език и литература ИУЧ | 6 |
Юлиана Камова | Надежда Енева | Катя Стефанова | Рангел Енев | Юлиана Камова | ||||||
2 | История и цивилизации | 19 | Математика | 16 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 6 | Български език и литература ИУЧ | 6 |
Рангел Енев | Цветка Андонова | Людмила Стоянова | Юлиана Камова | Юлиана Камова | ||||||
