5А клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | УЧСД | ФУЧ- математика | 15 | |||||||
12:35 | П.Маргинова | А. Чопанова | ||||||||
1 | Математика | 15 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | География и икономика | 20 | Изобразително изкуство | 14 | Математика-ИУЧ | 15 |
13:30 | А. Чопанова | Микова/Сиракова | Л.Стоянова | Е. Гидикова | А.Чопанова | |||||
2 | Математика | 15 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | История и цивилизация | 21 | Изобразително изкуство | 14 | Английски език | 5 |
14:20 | А.Чопанова | Микова/Сиракова | И.Андреева | Е. Гидикова | Е.Мардиросян | |||||
3 | История и цивилизация | 21 | Математика | 15 | Математика | 15 | Музика | 33 | Български език и литература | 4 |
15:10 | И. Андреева | А.Чопанова | А.Чопанова | Г. Дамянова | Ц.Бангьозов | |||||
4 | Английски език | 16 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Математика-ИУЧ | 15 | Български език и литература | 4 |
16:10 | Е.Мардиросян | Ц.Бангьозов | А.Чопанова | А.Чопанова | Ц.Бангьозов | |||||
5 | География и икономика | 20 | Технологии и предприемачество | 14/34 | Човекът и природата | 1 | Български език и литература | 4 | Човекът и природата | 1 |
17:00 | Л.Стоянова | Гидикова/Борисова | Е. Янакиева | Ц.Бангьозов | Е. Янакиева | |||||
6 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | 1 | Английски език | 8 | Български език и литература | 4 | Физическо възпитание и спорт | ||
17:50 | П. Маргинова | Е. Янакиева | Е.Мардиросян | Ц.Бангьозов | П.Маргинова | |||||
7 | Музика | 33 | Физическо възпитание и спорт | Час на класа | 4 | |||||
18:35 | Г. Дамянова | П.Маргинова | Ц.Бангьозов | |||||||
5Б клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | УЧСД | ФУЧ- математика | 15 | |||||||
12:35 | П. Маргинова | А. Чопанова | ||||||||
1 | Български език и литература | 4 | Музика | 33 | Математика | 15 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | Английски език | 5 |
13:30 | Ц. Бангьозов | Г. Дамянова | А. Чопанова | Микова/Сиракова | Е.Мардиросян | |||||
2 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | Математика-ИУЧ | 15 |
14:20 | А.Чопанова | Ц. Бангьозов | А. Чопанова | Микова/Сиракова | А. Чопанова | |||||
3 | Математика-ИУЧ | 15 | Български език и литература | 4 | Български език и литература | 4 | Математика-ИУЧ | 15 | Човекът и природата | 1 |
15:10 | А. Чопанова | Ц. Бангьозов | Ц. Бангьозов | А. Чопанова | Е. Янакиева | |||||
4 | Математика-ИУЧ | 15 | Математика | 15 | Изобразително изкуство | 14 | Музика | 33 | География и икономика | 20 |
16:10 | А. Чопанова | А. Чопанова | Е. Гидикова | Г. Дамянова | Л. Стоянова | |||||
5 | История и цивилизация | 21 | Английски език | 4 | Изобразително изкуство | 14 | История и цивилизация | 21 | Физическо възпитание и спорт | |
17:00 | И.Андреева | Е. Мардиросян | Е. Гидикова | И.Андреева | П. Маргинова | |||||
6 | Английски език | 16 | Технологии и предприемачество | 14/24 | Човекът и природата | 1 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 4 | |
17:50 | Е.Мардиросян | Гидикова/Борисова | Е. Янакиева | П. Маргинова | Ц. Бангьозов | |||||
7 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | 1 | Час на класа | 15 | |||||
18:35 | П. Маргинова | Е. Янакиева | А. Чопанова | |||||||
6А клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | УЧСД | |||||||||
11:50 | П. Маргинова | |||||||||
0 | ФУЧ- математика | 17 | ||||||||
12:35 | М. Маркова | |||||||||
1 | Технологии и предприемачество | 14/34 | Математика | 17 | Човекът и природата | 1 | Музика | 33 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 |
13:30 | Гидикова/Борисова | М. Маркова | Е. Янакиева | Г. Дамянова | Микова/Сиракова | |||||
2 | Технологии и предприемачество | 14/34 | Математика | 17 | Английски език | 8 | Български език и литература | 22 | Компютърно моделиране и ИТ ИУЧ | 27/28 |
14:20 | Гидикова/Борисова | М. Маркова | Е. Мардиросян | П. Кошева | Микова/Сиракова | |||||
3 | Български език и литература | 5 | Човекът и природата | 1 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 22 | Математика | 17 |
15:10 | П. Кошева | Е. Янакиева | Л. Стоянова | П. Кошева | М. Маркова | |||||
4 | Математика | 17 | Музика | 33 | Математика | 17 | Математика-ИУЧ | 17 | Физическо възпитание и спорт | |
16:10 | М. Маркова | Г. Дамянова | М. Маркова | М. Маркова | П. Маргинова | |||||
5 | Английски език | 16 | География и икономика | 20 | Физическо възпитание и спорт | Математика-ИУЧ | 17 | Български език и литература | 16 | |
17:00 | Е. Мардиросян | Л. Стоянова | П. Маргинова | М. Маркова | П. Кошева | |||||
6 | История и цивилизация | 21 | Български език и литература | 9 | Изобразително изкуство | 14 | История и цивилизация | 21 | Български език и литература | 16 |
17:50 | И. Андреева | П. Кошева | Е. Гидикова | И. Андреева | П. Кошева | |||||
7 | Английски език | 4 | Изобразително изкуство | 14 | Час на класа | 14 | ||||
18:35 | Е. Мардиросян | Е. Гидикова | Е. Гидикова |
6Б клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | УЧСД | |||||||||
11:50 | П. Маргинова | |||||||||
0 | ФУЧ- математика | 17 | ||||||||
12:35 | М. Маркова | |||||||||
1 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | Човекът и природата | 1 | Математика | 17 | Математика-ИУЧ | 17 | Човекът и природата | 1 |
13:30 | Консулова/Василева | Е. Янакиева | М. Маркова | М. Маркова | Е. Янакиева | |||||
2 | Компютърно моделиране и ИТ ИУЧ | 27/28 | История и цивилизация | 21 | Български език и литература | 6 | Математика-ИУЧ | 17 | Математика | 17 |
14:20 | Консулова/Василева | И. Андреева | П. Кошева | М. Маркова | М. Маркова | |||||
3 | География и икономика | 20 | Изобразително изкуство | 14 | Български език и литература | 6 | История и цивилизация | 21 | Български език и литература | 16 |
15:10 | Л. Стоянова | Е. Гидикова | П. Кошева | И. Андреева | П. Кошева | |||||
4 | Български език и литература | 4 | Изобразително изкуство | 14 | Английски език | 8 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 16 |
16:10 | П. Кошева | Е. Гидикова | Е. Мардиросян | Л. Стоянова | П. Кошева | |||||
5 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 17 | Музика | 33 | Английски език | 6 | Технологии и предприемачество | 14/34 | |
17:00 | П. Маргинова | М. Маркова | Г. Дамянова | Е. Мардиросян | Гидикова/Борисова | |||||
6 | Математика | 17 | Английски език | 4 | Физическо възпитание и спорт | Музика | 33 | Технологии и предприемачество | 14/34 | |
17:50 | М. Маркова | Е. Мардиросян | П. Маргинова | Г. Дамянова | Гидикова/Борисова | |||||
7 | Математика | 17 | Български език и литература | 9 | Час на класа | 17 | ||||
18:35 | М. Маркова | П. Кошева | М. Маркова |
7А клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | ФУЧ- математика | 18 | ФУЧ-БЕЛ | 23 | ||||||
11:50 | Хр. Стефанова | М. Янчева | ||||||||
0 | УЧСД | ФУЧ- математика | 18 | ФУЧ-БЕЛ | 23 | |||||
12:35 | П. Маргинова | Хр. Стефанова | М. Янчева | |||||||
1 | Математика | 18 | Изобразително изкуство | 14 | Технологии и предприемачество | 33/34 | Математика-ИУЧ | 18 | Български език и литература | 6 |
13:30 | Хр. Стефанова | Е. Гидикова | Дамянова/Узунова | Хр. Стефанова | М. Янчева | |||||
2 | Математика | 18 | Изобразително изкуство | 14 | География и икономика | 20 | Математика-ИУЧ | 18 | Български език и литература | 6 |
14:20 | Хр. Стефанова | Е. Гидикова | Л. Стоянова | Хр. Стефанова | М. Янчева | |||||
3 | Английски език | 9 | Математика | 18 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | История и цивилизация | 19 | География и икономика | 20 |
15:10 | Е. Мардиросян | Хр. Стефанова | Кордова/Консулова | Р. Енев | Л. Стоянова | |||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 18 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | Физическо възпитание и спорт | Музика | 33 | ||
16:10 | П. Маргинова | Хр. Стефанова | Кордова/Консулова | П. Маргинова | Г. Дамянова | |||||
5 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Български език и литература | 6 | Английски език | 8 | Биология и здравно образование | 23 | Физика и астрономия | 25 |
17:00 | Д. Трифонова | М. Янчева | Е. Мардиросян | М. Адемова | К. Стефанова | |||||
6 | Биология и здравно образование | 23 | Български език и литература | 6 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Български език и литература | 6 | Математика | 18 |
17:50 | М. Адемова | М. Янчева | Д. Трифонова | М. Янчева | Хр. Стефанова | |||||
7 | История и цивилизация | 23 | Час на класа | 6 | Английски език | 6 | ||||
18:35 | Р. Енев | М. Янчева | Е. Мардиросян |
7Б клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | ФУЧ- математика | 18 | ФУЧ-БЕЛ | 23 | ||||||
11:50 | Хр. Стефанова | М. Янчева | ||||||||
0 | ФУЧ- математика | 18 | ФУЧ-БЕЛ | 23 | УЧСД | |||||
12:35 | Хр. Стефанова | М. Янчева | П. Маргинова | |||||||
1 | Английски език | 9 | Математика | 18 | Английски език | 8 | География и икономика | 20 | Изобразително изкуство | 14 |
13:30 | Е. Мардиросян | Хр. Стефанова | Е. Мардиросян | Л. Стоянова | Е. Гидикова | |||||
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 18 | Математика-ИУЧ | 18 | Биология и здравно образование | 23 | Изобразително изкуство | 14 | |
14:20 | П. Маргинова | Хр. Стефанова | Хр. Стефанова | М. Адемова | Е. Гидикова | |||||
3 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Математика-ИУЧ | 18 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | Български език и литература | 6 |
15:10 | Д. Трифонова | Д. Трифонова | Хр. Стефанова | Кордова/Консулова | М. Янчева | |||||
4 | Математика | 18 | География и икономика | 20 | История и цивилизация | 19 | Компютърно моделиране и ИТ | 27/28 | Български език и литература | 6 |
16:10 | Хр. Стефанова | Л. Стоянова | Р. Енев | Кордова/Консулова | М. Янчева | |||||
5 | Български език и литература | 6 | Технологии и предприемачество | 33/22 | Български език и литература | 6 | Математика | 18 | Математика | 18 |
17:00 | М. Янчева | Дамянова/Узунова | М. Янчева | Хр. Стефанова | Хр. Стефанова | |||||
6 | Български език и литература | 6 | Биология и здравно образование | Музика | 33 | Английски език | 19 | История и цивилизация | 19 | |
17:50 | М. Янчева | М. Адемова | 23 | Г. Дамянова | Е. Мардиросян | Р. Енев | ||||
7 | Физика и астрономия | 25 | Физическо възпитание и спорт | Час на класа | 21 | |||||
18:35 | К. Стефанова | П. Маргинова | П. Маргинова |
8А клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. | |
-1 | УЧСД | ||||||||||
11:50 | П. Маргинова | ||||||||||
0 | ФУЧ- математика | ||||||||||
12:35 | А. Чопанова | ||||||||||
1 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 15 | Български език и литература | 5 | Математика | 15 | Английски език | 10 | ||
13:30 | П. Маргинова | А. Чопанова | М. Гавазова | А. Чопанова | М. Такева | ||||||
2 | Български език и литература | 5 | Музика | 33 | Философия | 10 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 10 | ||
14:20 | М. Гавазова | Г. Дамянова | Д. Узунова | П. Маргинова | М. Такева | ||||||
3 | Английски език | 10 | Български език и литература | 5 | Английски език | 10 | Информатика | 2/26 | Английски език | 10 | |
15:10 | М. Такева | М. Гавазова | М. Такева | Милева/Кънева | М. Такева | ||||||
4 | Английски език | 10 | Инф. технологии | 31/32 | Английски език | 10 | Информатика | 2/26 | Английски език | 10 | |
16:10 | М. Такева | Славкова/ Станчева | М. Такева | Милева/Кънева | М. Такева | ||||||
5 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Математика | 15 | |
17:00 | М. Такева | М. Такева | М. Такева | М. Такева | А. Чопанова | ||||||
6 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Български език и литература | 5 | |
17:50 | М. Такева | М. Такева | М. Такева | М. Такева | М. Гавазова | ||||||
7 | Английски език | 10 | Английски език | 10 | Час на класа | 5 | |||||
18:35 | М. Такева | М. Такева | М. Гавазова |
8Б клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | УЧСД | |||||||||
11:50 | Г. Кокозов | |||||||||
0 | ФУЧ- математика | 15 | ||||||||
12:35 | А. Чопанова | |||||||||
1 | Английски език | 12 | Български език и литература | 4 | Физическо възпитание и спорт | Инф. технологии | 31/32 | Информатика | 2/26 | |
13:30 | Е. Бекярова | Ц. Бангьозов | Г. Кокозов | Славкова/ Станчева | Милева/Кънева | |||||
2 | Английски език | 12 | Математика | 15 | Български език и литература | 4 | Математика | 15 | Информатика | 2/26 |
14:20 | Е. Бекярова | А. Чопанова | Ц. Бангьозов | А. Чопанова | Милева/Кънева | |||||
3 | Български език и литература | 4 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Български език и литература | 4 | Музика | 33 |
15:10 | Ц. Бангьозов | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Ц. Бангьозов | Г. Дамянова | |||||
4 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Математика | 15 |
16:10 | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | А. Чопанова | |||||
5 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 |
17:00 | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | |||||
6 | Философия | 8 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 | Английски език | 12 |
17:50 | Д. Узунова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | Е. Бекярова | |||||
7 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 12 | Час на класа | 33 | |||||
18:35 | Г. Кокозов | Е. Бекярова | Г. Дамянова |
8В клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | ФУЧ- математика | 17 | УЧСД | ФУЧ-Здравно образование | 22 | |||||
12:35 | Т. Маркова | Е. Тоданова | М. Зафирова | |||||||
1 | Математика | 17 | Английски език | 11 | Математика | 11 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 22 | |
13:30 | Т. Маркова | Д. Боева | Т. Маркова | Е. Тоданова | Т. Маркова | |||||
2 | Български език и литература | 4 | Английски език | 11 | Музика | 33 | Български език и литература | 4 | Български език и литература | 4 |
14:20 | Ц. Бангьозов | Д. Боева | Г. Дамянова | Ц. Бангьозов | Ц. Бангьозов | |||||
3 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 11 | Информатика | 2/26 | |
15:10 | Д. Боева | Д. Боева | Е. Тоданова | Д. Боева | Милева/Кънева | |||||
4 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Български език и литература | 4 | Английски език | 11 | Информатика | 2/26 |
16:10 | Д. Боева | Д. Боева | Ц. Бангьозов | Д. Боева | Милева/Кънева | |||||
5 | Английски език | 11 | Инф. технологии | 31/32 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 |
17:00 | Д. Боева | Славкова/ Станчева | Д. Боева | Д. Боева | Д. Боева | |||||
6 | Английски език | 11 | Философия | 22 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 |
17:50 | Д. Боева | Д. Узунова | Д. Боева | Д. Боева | Д. Боева | |||||
7 | Час на класа | 11 | Английски език | 11 | Английски език | 11 | ||||
18:35 | Д. Боева | Д. Боева | Д. Боева |
8Г клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | УЧСД | ФУЧ- математика | 25 | |||||||
12:35 | Г. Кокозов | Т. Маркова | ||||||||
1 | Инф. технологии | 2/ 26 | Български език и литература | 5 | Биология и здравно образование | 22 | География и икономика | 9 | Физическо възпитание и спорт | |
13:30 | Хаджийски/Болчева | М. Гавазова | М. Зафирова | З. Борисова | Г. Кокозов | |||||
2 | Математика | 17 | История и цивилизация | 19 | Математика | 23 | Физика и астрономия | 25 | Математика | 22 |
14:20 | Т. Маркова | Р. Енев | Т. Маркова | К. Стефанова | Т. Маркова | |||||
3 | Музика | 33 | Физика и астрономия | Философия | 13 | Предприемачество | 9 | История и цивилизация | 19 | |
15:10 | Г. Дамянова | К. Стефанова | 25 | Д. Узунова | З. Борисова | Р. Енев | ||||
4 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Български език и литература | 5 |
16:10 | Д. Трифонова | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | М. Гавазова | |||||
5 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Английски език | 13 |
17:00 | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | |||||
6 | Английски език | 13 | Английски език | 13 | Български език и литература | 5 | Английски език | Английски език | 13 | |
17:50 | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | М. Гавазова | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | |||||
7 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 5 | Час на класа | 19 | |||||
18:35 | Г. Кокозов | М. Гавазова | Р. Енев | |||||||
8Д клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | УЧСД | |||||||||
11:50 | Д. Несторова | |||||||||
0 | ФУЧ- математика | 22 | ||||||||
12:35 | Т. Маркова | |||||||||
1 | История и цивилизация | 19 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Физика и астрономия | 25 | Български език и литература | 5 | Английски език | 24 |
13:30 | Р. Енев | Д. Трифонова | К. Стефанова | М. Гавазова | Д. Георгиева | |||||
2 | Инф. технологии | 2/ 26 | Биология и здравно образование | 22 | Български език и литература | 5 | Английски език | 24 | Английски език | 24 |
14:20 | Хаджийски/Болчева | М. Зафирова | М. Гавазова | Д. Георгиева | Д. Георгиева | |||||
3 | Математика | 17 | География и икономика | 9 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 24 | Математика | 22 | |
15:10 | Т. Маркова | З. Борисова | Г. Кокозов | Д. Георгиева | Т. Маркова | |||||
4 | Български език и литература | 5 | Български език и литература | 5 | Музика | 33 | История и цивилизация | 19 | Физика и астрономия | 25 |
16:10 | М. Гавазова | М. Гавазова | Г. Дамянова | Р. Енев | К. Стефанова | |||||
5 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Математика | 25 | Философия | 9 |
17:00 | Д. Георгиева | Д. Георгиева | Д. Георгиева | Т. Маркова | Д. Узунова | |||||
6 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Предприемачество | 9 | Физическо възпитание и спорт | |
17:50 | Д. Георгиева | Д. Георгиева | Д. Георгиева | З. Борисова | Г. Кокозов | |||||
7 | Английски език | 24 | Английски език | 24 | Час на класа | 24 | ||||
18:35 | Д. Георгиева | Д. Георгиева | Д. Георгиева |
9А клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | УЧСД | |||||||||
12:35 | Е. Тоданова | |||||||||
1 | Математика | 16 | Информационни технологии | 2/26 | Български език и литература | 14 | Немски език | 8 | Физика и астрономия | 25 |
13:30 | Ц. Андонова | Кордова/Болчева | Ю. Камова | Н. Енева | К. Стефанова | |||||
2 | Български език и литература | 6 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Математика | 16 | Български език и литература | 16 | История и цивилизация | 19 |
14:20 | Ю. Камова | Д. Трифонова | Ц. Андонова | Ю. Камова | Р. Енев | |||||
3 | Английски език | 12 | География и икономика | 20 | Музика | 33 | География и икономика | 20 | Английски език | 12 |
15:10 | Д. Бакъджиева | Л. Стоянова | Г. Дамянова | Л. Стоянова | Д. Бакъджиева | |||||
4 | Биология и здравно образование | 23 | Биология и здравно образование | 23 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 16 | Биология и здравно образование | 23 | |
16:10 | М. Адемова | М. Адемова | Е. Тоданова | Ц. Андонова | М. Адемова | |||||
5 | Философия | 8 | Математика | 16 | Химия и опазване на околната среда | 3 | История и цивилизация | 19 | Немски език | 8 |
17:00 | Д. Узунова | Ц. Андонова | Д. Трифонова | Р. Енев | Н. Енева | |||||
6 | Физика и астрономия | 25 | История и цивилизация | 19 | История и цивилизация | 19 | Английски език | 24 | Химия и опазване на околната среда | 3 |
17:50 | К. Стефанова | Р. Енев | Р. Енев | Д. Бакъджиева | Д. Трифонова | |||||
7 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | 4 | Час на класа | 24 | |||||
18:35 | Е. Тоданова | Д. Бакъджиева | Д. Бакъджиева |
9Б клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | УЧСД | |||||||||
12:35 | Е. Тоданова | |||||||||
1 | Английски език | 10 | География и икономика | 20 | История и цивилизация | 19 | Български език и литература | 16 | География и икономика | 20 |
13:30 | М. Такева | Л. Стоянова | Р. Енев | Ю. Камова | Л. Стоянова | |||||
2 | Физическо възпитание и спорт | Физика и астрономия | 25 | Български език и литература | 14 | История и цивилизация | 19 | Математика | 16 | |
14:20 | Е. Тоданова | К. Стефанова | Ю. Камова | Р. Енев | Ц. Андонова | |||||
3 | Български език и литература | 6 | Биология и здравно образование | 23 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Физика и астрономия | 25 | Информационни технологии | 27/28 |
15:10 | Ю. Камова | М. Адемова | Д. Трифонова | К. Стефанова | Микова/Сиракова | |||||
4 | История и цивилизация | 19 | Английски език | 10 | Математика | 16 | Биология и здравно образование | 23 | Немски език | 8 |
16:10 | Р. Енев | М. Такева | Ц. Андонова | М. Адемова | Н. Енева | |||||
5 | Музика | 33 | История и цивилизация | 19 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 16 | Биология и здравно образование | 23 | |
17:00 | Г. Дамянова | Р. Енев | Е. Тоданова | Ц. Андонова | М. Адемова | |||||
6 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Математика | 16 | Философия | 15 | Немски език | 8 | Английски език | 10 |
17:50 | Д. Трифонова | Ц. Андонова | Д. Узунова | Н. Енева | М. Такева | |||||
7 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Английски език | 10 | Час на класа | 10 | ||||
18:35 | Д. Трифонова | М. Такева | В. Микова |
9В клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
0 | УЧСД | |||||||||
12:35 | Е. Тоданова | |||||||||
1 | География и икономика | 20 | Английски език | 16 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Биология и здравно образование | 23 | История и цивилизация | 19 |
13:30 | Л. Стоянова | Д. Бакърджиева | Д. Трифонова | М. Адемова | Р. Енев | |||||
2 | Български език и литература | 11 | Инф. технологии | 2/26 | Физика и астрономия | 25 | Физическо възпитание и спорт | Музика | 33 | |
14:20 | П. Кошева | Кордова/Хаджийски | К. Стефанова | Е. Тоданова | Г. Дамянова | |||||
3 | Биология и здравно образование | 23 | Математика | 22 | История и цивилизация | 19 | Математика | 12 | Биология и здравно образование | 23 |
15:10 | М. Адемова | Т. Маркова | Р. Енев | Т. Маркова | М. Адемова | |||||
4 | Математика | 8 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Английски език | 18 | Английски език | 24 | Философия | 9 |
16:10 | Т. Маркова | Д. Трифонова | Д. Бакърджиева | Д. Бакърджиева | Д. Узунова | |||||
5 | Английски език | 4 | Биология и здравно образование | 23 | География и икономика | 20 | Немски език | 8 | Химия и опазване на околната среда | 3 |
17:00 | Д. Бакърджиева | М. Адемова | Л. Стоянова | Н. Енева | Д. Трифонова | |||||
6 | История и цивилизация | 19 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 23 | Български език и литература | 15 | Физика и астрономия | 25 | |
17:50 | Р. Енев | Е. Тоданова | П. Кошева | П. Кошева | К. Стефанова | |||||
7 | Немски език | 20 | История и цивилизация | 19 | Час на класа | 3 | ||||
18:35 | Н. Енева | Р. Енев | Д. Трифонова |
9Г клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | УЧСД | |||||||||
11:50 | Е. Тоданова | |||||||||
0 | ||||||||||
12:35 | ||||||||||
1 | Физическо възпитание и спорт | Увод в програмирането | 31/32 | Физическо възпитание и спорт | Здравословни и безопасни усл. на труд | 6 | Увод в програмирането – РПП | 31/32 | ||
13:30 | Е. Тоданова | Славкова/ Станчева | Е. Тоданова | В. Милева | Славкова/ Станчева | |||||
2 | Химия и опазване на околната среда | 3 | Увод в програмирането – уч. практика | 31/32 | Инф. технологии | 31/32 | Математика | 12 | Увод в програмирането – РПП | 31/32 |
14:20 | Д. Трифонова | Славкова/ Станчева | Консулова/Василева | Т. Маркова | Славкова/ Станчева | |||||
3 | Английски език | 13 | Увод в програмирането – уч. практика | 31/32 | Математика | 23 | Английски език | 13 | Английски език | 13 |
15:10 | Е. Бояджиева | Славкова/ Станчева | Т. Маркова | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева | |||||
4 | Английски език | 13 | Математика | 22 | География и икономика | 20 | Български език и литература | 22 | Физика и астрономия | 22 |
16:10 | Е. Бояджиева | Т. Маркова | Л. Стоянова | П. Кошева | Т. Маркова | |||||
5 | Български език и литература | 5 | Български език и литература | 9 | История и цивилизация | 19 | Химия и опазване на околната среда | 3 | История и цивилизация | 19 |
17:00 | П. Кошева | П. Кошева | Р. Енев | Д. Трифонова | Р. Енев | |||||
6 | Немски език | 20 | Музика | 33 | Английски език | 13 | Биология и здравно образование | 23 | Немски език | 8 |
17:50 | Н. Енева | Г. Дамянова | Е. Бояджиева | М. Адемова | Н. Енева | |||||
7 | Философия | 8 | Английски език | 13 | Час на класа | 13 | ||||
18:35 | Д. Узунова | Е. Бояджиева | Е. Бояджиева |
9Д клас
час | п о н е д е л н и к | Каб. | в т о р н и к | Каб. | с р я д а | Каб. | ч е т в ъ р т ъ к | Каб. | п е т ъ к | Каб. |
-1 | УЧСД | |||||||||
11:50 | Е. Тоданова | |||||||||
0 | ||||||||||
12:35 | ||||||||||
1 | Български език и литература | 11 | Здравословни и безопасни усл. на труд | 6 | Информационни технологии | 31/32 | Английски език | 244 | Химия и опазване на околната среда | 3 |
13:30 | П. Кошева | В. Милева | Консулова/Василева | Д. Георгиева | Д. Трифонова | |||||
